جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i3 1315U 24 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 24GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 39,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i3 1315U 40 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 39,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i3 1315U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 35,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 42,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 48,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 41,895,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 53,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 51,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 54,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 57,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 55,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 53,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 50,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,795,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,290,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,295,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,295,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,690,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,449,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 49,195,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 40 2SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 40GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 58,565,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 8 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 41,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 12 1SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 12GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 57,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 12 2SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 12GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 64,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 16GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 58,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 2SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 16GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 65,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 55,992,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 24 2SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 24GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 66,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 24 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 55,294,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 58,295,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 40 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 55,095,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 8 1SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 57,995,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i7 1355U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 54,882,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1503CVA i5 13500H 16 512SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 51,495,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 59,488,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 62,790,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 40 1SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 65,491,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i7 1355U 16 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1355U | 16GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 74,790,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i7 1355U 24 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1355U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 73,690,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i7 1355U 40 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1355U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 76,995,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i7 1355U 8 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1355U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 71,495,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 55,395,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 2SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 16GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 59,162,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 16 512SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 52,995,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 56,395,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 2SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 24GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 63,395,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 24 512SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 54,995,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 40 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 59,750,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 40 2SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 40GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 67,395,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 48 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 48GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 62,187,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 8 1SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 54,395,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i5 13500H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 13500H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 52,395,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 16 1SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 66,495,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 16 512SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 63,395,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 24 1SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 24GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 67,495,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 24 2SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 24GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 73,895,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 32 512SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 32GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 68,395,000 | |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA i7 13700H 48 2SSD INT FHD | Intel i7 13700H | 48GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 78,495,000 | |
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 1SSD Radeon WUXGA Touch | Ryzen 9 7940HS | 16GB | 1TB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 13.4 inch | 90,293,000 | |
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch | Ryzen 9 7940HS | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 13.4 inch | 85,891,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 134,988,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 128,495,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 131,995,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 133,995,000 | |
Asus ROG strix SCAR 18 G834JYR i9 14900HX 64 1SSD 16 4090 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 18 inch | 442,890,000 | |
Asus TUF A14 FA401WU Ryzen AI 9 HX 370 16 1SSD 6 4050 WQXGA | Ryzen AI 9 HX370 | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 14 inch | 114,993,000 | |
Asus TUF A15 FA506NCR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 64,688,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 63,495,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 61,794,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 24 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 24GB | 1TB | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 64,495,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 24 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 62,495,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 32 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 1TB | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 67,494,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 32 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 65,490,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 8 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 59,995,000 | |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 84,361,000 | |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 90,991,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 16 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 110,995,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 24 512SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 109,995,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 114,495,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 2SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 117,495,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 512SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 111,995,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 95,995,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 97,995,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 90,488,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 32 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 97,395,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 32 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 101,995,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 8 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 92,995,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 98,495,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 100,191,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 24 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 99,995,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 102,895,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 100,495,000 | |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 77,688,000 | |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 83,995,000 | |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 32 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 81,190,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 71,995,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 69,791,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 73,495,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 71,495,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 74,302,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 73,495,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 8 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 62,492,000 | |
Asus TUF FX607JU i7 13650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 97,487,000 | |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 120,393,000 | |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 109,895,000 | |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 94,995,000 | |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 99,490,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 100,995,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 512SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 98,995,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 24 2SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 107,995,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 24 512SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 100,995,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 105,495,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 2SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 109,995,000 | |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 71,687,000 | |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 72,995,000 | |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 32 2SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 80,987,000 | |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 16 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 7 7730U | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 47,918,000 | |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 8 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 7 7730U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 46,328,000 | |
ASUS VivoBook 16X K3605VU i9 13900H 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 96,489,000 | |
ASUS VivoBook 16X K3605VV i9 13900H 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 99,191,000 | |
ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5 12500H 12 256SSD 4 2050 WUXGA | Intel i5 12500H | 12GB | 256GB | GeForce RTX 2050 | 4GB | 16 inch | 59,395,000 | |
ASUS VivoBook 16X K3605ZF i7 12700H 16 512SSD 4 2050 WUXGA | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 16 inch | 63,943,000 | |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,995,000 | |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,495,000 | |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 48,495,000 | |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,995,000 | |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 8 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,495,000 | |
ASUS VivoBook A1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,895,000 | |
ASUS VivoBook A1504VA i7 1355U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 54,995,000 | |
ASUS VivoBook E1504GA i3 N305U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 N305 | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,876,000 | |
ASUS VivoBook E1504GA i3 N305U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 N305 | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 32,895,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 12 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 36,495,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 12 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 34,495,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 16 1SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 37,895,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 16 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,895,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i3 1315U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 32,895,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 48,495,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,995,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 48,995,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,287,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,495,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 8 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,895,000 | |
ASUS VivoBook F1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,495,000 | |
