انتخاب بازه قیمت

تومان
تومان
سری تبلت Apple
اندازه صفحه نمایش
دوربین اصلی
دوربین سلفی
ظرفیت حافظه
حافظه رم
نسل شبکه های ارتباطی
قابلیت نصب سیم کارت
قابلیت مکالمه
تعداد سیم کارت
سیستم عامل

قیمت تبلت آیپد اپل

جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.

همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید rotate phone

بروزرسانی: ١٤٠٣/٩/١ ساعت ٠٧:٥٦:٥٢
مقایسه شود نام محصول حافظه رم ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش قابلیت نصب سیم کارت دوربین اصلی قیمت (تومان)
Apple iPad 9th GEN 10.2 2021 WiFi 256GB 3GB 256GB 10.2 inch ندارد 8 مگاپیکسل 38,492,000
Apple iPad Air 6th GEN Wifi 128GB 11inch 8GB 128GB 11 inch ندارد 12 مگاپیکسل 41,495,000
Apple iPad Air 6th GEN Wifi 256GB 11inch 8GB 256GB 11 inch ندارد 12 مگاپیکسل 48,692,000
Apple iPad Mini 6 2021 8.3 WiFi 256GB 4GB 256GB 8.3 inch ندارد 12 مگاپیکسل 39,372,000
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 1TB 16GB 1TB 11 inch ندارد 88,992,000
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 256GB 8GB 256GB 11 inch ندارد 61,488,000
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 2TB 16GB 2TB 11 inch ندارد 106,995,000
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 512GB 8GB 512GB 11 inch ندارد 77,495,000
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 1TB 16GB 1TB 13 inch ندارد 106,690,000
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 256GB 8GB 256GB 13 inch ندارد 82,246,000
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 2TB 16GB 2TB 13 inch ندارد 116,681,000
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 512GB 8GB 512GB 13 inch ندارد 94,333,000
:

قیمت روز فروش اینترنتی انواع تبلت آیپد اپل همراه با مشخصات فنی با امکان جستجوی پیشرفته ، مقایسه و نمودار تغییر قیمت

مشخصات فنی و قیمت خرید تبلت آیپد سری Pro سری Air سری Air 2 سری iPad 2017 سری 9.7 سری 12.9 سری 10.5


بازگشت به صفحه لیست قیمت تبلت