انتخاب بازه قیمت

تومان
تومان
سری لپ تاپ Microsoft
سری پردازنده
مدل پردازنده
حافظه رم
ظرفیت حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی
مدل پردازنده گرافیکی
حافظه گرافیکی
اندازه صفحه نمایش
دقت صفحه نمایش
سایر ویژگی های کالا
سیستم عامل

قیمت و خرید لپ تاپ سرفیس مایکروسافت

جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.

همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید rotate phone

بروزرسانی: ١٤٠٤/٢/٧ ساعت ١٠:٣٥:٢١
مقایسه شود نام محصول مدل پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه داخلی مدل پردازنده گرافیکی حافظه گرافیکی اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان)
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 99,658,000
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 91,443,000
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 85,379,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 100,636,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1255U 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی 15 inch 154,993,000
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 5 135H 16 256 INT 13.5 Inch Core Ultra 5 135H 16GB 256GB Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 121,653,000
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 5 135H 16 256 INT 15 Inch Core Ultra 5 135H 16GB 256GB Intel Arc اشتراکی 15 inch 135,248,000
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 32 1 INT 15 Inch Intel Core Ultra 7 165H 32GB 1TB Intel Arc اشتراکی 15 inch 186,016,000
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 32 512 INT 13.5 Inch Intel Core Ultra 7 165H 32GB 512GB SSD Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 163,325,000
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 64 1 INT 15 Inch Intel Core Ultra 7 165H 64GB 1TB SSD Intel Arc اشتراکی 15 inch 246,818,000
Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16 1 Adreno 15 Inch X Elite 16GB 1TB SSD Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 15 inch 147,923,000
Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16 256 Adreno 15 Inch X Elite 16GB 256GB Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 15 inch 131,150,000
Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16 512 Adreno 13.8 Inch X Elite 16GB 512GB SSD Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 13.8 inch 142,397,000
Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 32 1 Adreno 15 Inch X Elite 32GB 1TB SSD Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 15 inch 164,402,000
Microsoft Surface Laptop 7 X Plus 16 256 Adreno 13.8 Inch X Plus 16GB 256GB Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 13.8 inch 101,495,000
Microsoft Surface Laptop 7 X Plus 16 512 Adreno 13.8 Inch X Plus 16GB 512GB SSD Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 13.8 inch 112,790,000
Microsoft Surface Laptop Go 3 i5 1235U 16 256 INT Touch Intel i5 1235U 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 84,107,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13700H 32 1 6 4050 14.4 Inch Intel i7 13700H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 4050 6GB 14.4 inch 220,050,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13800H 16 512 6 4050 14.4 Inch Intel i7 13800H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 4050 6GB 14.4 inch 179,395,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13800H 64 2 8 4060 14.4 Inch Intel i7 13800H 64GB 2TB GeForce RTX 4060 8GB 14.4 inch 380,690,000
:
  • =

قیمت روز فروش اینترنتی انواع لپ تاپ مایکروسافت همراه با مشخصات فنی با امکان جستجوی پیشرفته ، مقایسه و نمودار تغییر قیمت

مشخصات فنی و قیمت خرید لپ تاپ مایکروسافت سری Surface Book سرفیس بوک سری Surface Laptop سرفیس لپ تاپ


بازگشت به صفحه لیست قیمت لپ تاپ