جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 16 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 16GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 25,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i3 1215U 24 1SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,495,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 33,895,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 33,390,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,688,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 32,595,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 37,195,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,395,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,692,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 39,295,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 36,988,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,445,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,395,000 | |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 36,395,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i5 1235U 16 1TB SSD INT FHD Touch | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 45,491,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 43,390,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i5 1235U 24 1TB SSD INT FHD Touch | Intel i5 1235U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 46,182,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 50,691,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 48,750,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 51,692,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 24 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 49,992,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 53,690,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FBA i7 1255U 40 512SSD INT FHD Touch | Intel i7 1255U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 52,092,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 16 1SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 47,189,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 45,490,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 48,190,000 | |
ASUS ExpertBook Flip B3402FVA i5 1335U 40 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1335U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 48,588,000 |
گارانتی اصلی لپ تاپ ایسوس چیست؟