جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus TUF A14 FA401WU Ryzen AI 9 HX 370 16 1SSD 6 4050 WQXGA | Ryzen AI 9 HX370 | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 14 inch | 114,993,000 | |
Asus TUF A15 FA506NCR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 64,688,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 63,495,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 16 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 61,794,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 24 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 24GB | 1TB | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 64,495,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 24 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 62,495,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 32 1SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 1TB | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 67,494,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 32 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 65,490,000 | |
Asus TUF A15 FA506NFR Ryzen 7 7435HS 8 512SSD 4 RTX2050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 59,995,000 | |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 84,361,000 | |
Asus TUF A15 FA507NUR Ryzen 7 7435HS 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7435HS | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 90,991,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 16 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 110,995,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 24 512SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 109,995,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 114,495,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 2SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 117,495,000 | |
Asus TUF FX507VI i7 13620H 32 512SSD 8 4070 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 111,995,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 95,995,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 97,995,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 90,488,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 32 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 97,395,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 32 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 101,995,000 | |
Asus TUF FX507VU i7 13620H 8 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 92,995,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 98,495,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 100,191,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 24 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 99,995,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 102,895,000 | |
Asus TUF FX507VV i7 13620H 32 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 100,495,000 | |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 77,688,000 | |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 83,995,000 | |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 32 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 81,190,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 71,995,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 69,791,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 73,495,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 71,495,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 1SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 74,302,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 32 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 73,495,000 | |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 8 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 62,492,000 | |
Asus TUF FX607JU i7 13650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 97,487,000 | |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 120,393,000 | |
Asus TUF FX607JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WQXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 109,895,000 | |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 94,995,000 | |
Asus TUF FX707VU i7 13620H 32 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 99,490,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 100,995,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 16 512SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 98,995,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 24 2SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 107,995,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 24 512SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 100,995,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 105,495,000 | |
Asus TUF FX707VV i7 13620H 32 2SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 109,995,000 | |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 71,687,000 | |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 24 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 72,995,000 | |
Asus TUF FX707ZC4 i5 12500H 32 2SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12500H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3050 | 4GB | 17.3 inch | 80,987,000 |
گارانتی اصلی لپ تاپ ایسوس چیست؟