جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ZenBook 14 OLED Q415MA Ultra 5 125H 8 512SSD INT WUXGA | Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 43,991,000 | |
ASUS ZenBook 14 OLED Q425MA Ultra 7 155H 16 1SSD INT | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 63,644,000 | |
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA Ultra 5 125H 16 512SSD INT WUXGA | Core Ultra 5 125H | 16GB | 512GB SSD | Intel Arc | اشتراکی | 14 inch | 57,490,000 | |
Asus ZenBook 15 OLED UM3504DA R7 7735U 16 1SSD Radeon | Ryzen 7 7735U | 16GB | 1TB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 65,392,000 | |
ASUS ZenBook Duo OLED UX8406MA Ultra 7 155H 16 1SSD INT | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 1TB | Intel Arc | اشتراکی | 14 inch | 115,992,000 | |
ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304MA Ultra 7 155U 16 1SSD INT | Intel Core Ultra 7 155U | 16GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | 80,489,000 | |
Asus ZenBook UM3402YA Ryzen 7 7730U 16 1SSD Radeon OLED | Ryzen 7 7730U | 16GB | 1TB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 14 inch | 62,695,000 |
گارانتی اصلی لپ تاپ ایسوس چیست؟