جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus ROG Flow X13 GV302XA R9 7940HS 16 512SSD Radeon WUXGA Touch | Ryzen 9 7940HS | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 13.4 inch | 71,490,000 | |
Asus ROG GZ301ZE i9 12900H 16 1SSD 4 3050Ti WUXGA TOUCH | Intel i9 12900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 13.4 inch | 116,980,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JI i7 13650HX 16 1SSD 8 4070 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 104,991,000 | |
Asus ROG Strix G16 G614JI i7 13650HX 32 1SSD 8 4070 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 108,992,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JIR i9 14900HX 16 1SSD 8 4070 WUXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 131,489,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JIR i9 14900HX 32 1SSD 8 4070 WUXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 137,986,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JIR i9 14900HX 32 2SSD 8 4070 WUXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 141,390,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JU i7 13650HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 83,099,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JU i7 13650HX 32 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 88,489,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JU i7 13650HX 32 2SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 91,894,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JU i9 13980HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 96,989,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JU i9 13980HX 32 2SSD 6 4050 WUXGA | Intel i9 13980HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 104,388,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 88,491,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 88,989,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 91,290,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 92,188,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i9 13980HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 108,895,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JV i9 13980HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 13980HX | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 111,591,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JVR i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 119,494,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JVR i9 14900HX 16 2SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 118,189,000 | |
Asus ROG strix G16 G614JVR i9 14900HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 24GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 127,189,000 | |
Asus ROG strix G16 G634JYR i9 14900HX 64 2SSD 16 4090 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 244,495,000 | |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 32 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 197,990,000 | |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 32 2SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 204,692,000 | |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 64 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 207,992,000 | |
Asus ROG strix G16 G634JZR i9 14900HX 64 2SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 213,688,000 | |
Asus ROG Strix G17 G713PV Ryzen9 7845HX 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Ryzen 9 7845HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 117,890,000 | |
Asus ROG strix G18 G814JI i7 13650HX 16 2SSD 8 4070 WQXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 114,191,000 | |
Asus ROG strix G18 G814JI i7 13650HX 16 2SSD 8 4070 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 114,192,000 | |
Asus ROG strix G18 G814JI i7 13650HX 32 2SSD 8 4070 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 118,194,000 | |
Asus ROG strix G18 G814JIR i9 14900HX 16 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 135,988,000 | |
Asus ROG strix G18 G814JIR i9 14900HX 32 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 139,990,000 | |
Asus ROG strix G18 G814JVR i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 18 inch | 117,995,000 | |
Asus ROG strix G18 G814JVR i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 18 inch | 119,993,000 | |
Asus ROG strix G18 G814JZR i9 14900HX 32 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 18 inch | 195,990,000 | |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 85,991,000 | |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 16 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 82,989,000 | |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 87,691,000 | |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 32 512 8 4060 WUXGA | Intel i7 13620H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 86,891,000 | |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MV Ultra 7 155H 32 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 116,390,000 | |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MY Ultra 9 185H 32 1SSD 16 4090 WQXGA | Intel Core Ultra 9 185H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 211,691,000 |
گارانتی اصلی لپ تاپ ایسوس چیست؟